2012
|
Det lille Rejsebureau
|
Færge
|
|
|

Prisliste for bil og bil + campingvogn samt autocamper
|
Lavsæson 31.03 - 22.06.2012 og 27.08 - 28.10.2012 |
Højsæson 23.06 - 26.08.2012 |
|||
| Standardbillet · Enkelttur DKK | Lavsæson Alle dage |
Højsæson Tirsdag-onsdag |
Højsæson Torsdag-fredag |
Højsæson Lørdag-mandag |
| Bil inkl. 5 personer Højde inkl. antenne og tagbagagebærer med bagage, cykler o.lign. | ||||
| Maks. 6 m lang, maks. 1,95 m høj | 821 | 970 | 1.074 | 1.626 |
| Maks. 6 m lang, højde over 1,95 m | 1.029 | 970 | 1.350 | 1.946 |
| Bil inkl. 5 personer + campingvogn el. anhænger | ||||
| Maks. 12 m lang, maks. 1,95 m høj | 1.365 | 970 | 1.424 | 2.200 |
| Maks. 12 m lang, højde over 1,95 m | 1.521 | 970 | 1.566 | 2.408 |
| Tillæg for ekstra meter | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Autocamper inkl. 5 personer | ||||
| Maks. 8 m lang | 1.365 | 970 | 1.424 | 2.200 |
| Maks. 12 m lang | 1.521 | 970 | 1.566 | 2.408 |
| Køjepriser | ||||
| Kun med færgen Poul Anker | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Definition på en personbil: Længde maks. 6 m, tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. Biler med længde maks. 12 m, som er indregistreret til anvendelse som "beboelse", betaler pris som autocamper. Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg betragtes som lastbiler/busser. |
| Standardbillet: Billetten kan ændres indtil afgang. Refunderes mod et ekspeditionsgebyr på DKK 75 |
Forbehold for tids- og prisændringer, taste- og regnefejl.
Opdateret 07.01.2012